Qu’est-ce que l’IPL réactif™ ?
Découvrez le mécanisme de la réduction permanente de la pilosité. Apprenez comment la technologie brevetée RPL™ de Sensica cible le follicule pileux en toute sécurité.
Éclairage intelligent qui s’adapte
Détection cutanée active
Des capteurs brevetés analysent votre teint et la qualité du contact avant chaque impulsion, en calibrant automatiquement l’énergie pour une sécurité maximale.
Ciblage des follicules
L’énergie lumineuse précisément réglée cible la mélanine dans le follicule pileux et se transforme en chaleur, neutralisant le cycle de croissance à la racine.
Résultats permanents
Réduit progressivement la repousse des poils à chaque séance. Obtenez jusqu’à 90 % de réduction permanente en toute sécurité, chez vous.
Sensica RPL™ par rapport aux alternatives
Découvrez comment Sensica se compare aux autres méthodes d’épilation.
| Technologie RPL™ Sensica | Rasage | Épilation à la cire | Crèmes dépilatoires | Épilateur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de technologie | RPL™ (lumière pulsée réactive) | Lame Surface | Cire chaude | Dissolution chimique des cheveux | Traction mécanique |
| Réduction de la pilosité | Réduction de plus de 90 % | Temporaire | Temporaire | Temporaire | Temporaire |
| Niveau de douleur | Chaleur douce | Faible | Modéré / Élevé | Faible | Élevé |
| Routine de traitement | À domicile, ~15 min toutes les deux semaines | Tous les quelques jours | Toutes les 4 semaines | Tous les quelques jours | Toutes les 2 à 4 semaines |
| Résultats visibles | 6 à 12 semaines | Immédiat | Immédiat | Immédiat | Immédiat |
| Maintenance à long terme | Retouches mensuelles | Rasage constant | Épilation mensuelle | Utilisation constante | Utilisation continue |
| Coût | $$ ponctuel | $ annuel | $$$ par an | $ - $$ par an | $ - $$ une seule fois |
| Technologie RPL™ Sensica | IPL traditionnel | Salon de laser | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de technologie | RPL™ (lumière pulsée réactive) | Lumière pulsée intense | Diode / Alex Laser | ||
| Réduction de la pilosité | Réduction de plus de 90 % | Partiel | Réduction à long terme | ||
| Niveau de douleur | Chaleur douce | Faible / Modéré | Modéré / Élevé | ||
| Routine de traitement | À domicile, ~15 min toutes les deux semaines | Accueil, toutes les deux semaines | 6 à 8 visites mensuelles à la clinique | ||
| Résultats visibles | 6 à 12 semaines | 6 à 12 semaines | 6 à 12 semaines | ||
| Maintenance à long terme | Retouches mensuelles | Retouches fréquentes | Tous les 6 à 12 mois | ||
| Coût | $$ ponctuel | $$ une fois | $$$$ par an |
Poursuivez votre parcours
Découvrez les appareils Sensilight pour voir le RPL™ à l’œuvre.