Che cos'è Reactive IPL™?
Scopri il meccanismo alla base della riduzione permanente dei peli. Scopri come la tecnologia brevettata RPL™ di Sensica agisce in sicurezza sul follicolo pilifero.
Luce intelligente che si adatta
Rilevamento attivo della pelle
I sensori brevettati analizzano il tono della pelle e la qualità del contatto prima di ogni singolo impulso, calibrando automaticamente l’energia per garantire la massima sicurezza.
Targeting dei follicoli
L’energia luminosa calibrata con precisione colpisce la melanina nel follicolo pilifero, trasformandosi in calore che interrompe il ciclo di crescita alla radice.
Risultati permanenti
Riduce progressivamente la ricrescita dei peli a ogni sessione. Ottieni fino al 90% di riduzione permanente in tutta sicurezza a casa.
Sensica RPL™ a confronto con le alternative
Scopri come Sensica si confronta con gli altri metodi di depilazione
| Tecnologia RPL™ Sensica | Rasatura | Depilazione a cera | Creme depilatorie | Epilatore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di tecnologia | RPL™ (luce a impulsi reattivi) | Lama di Surface | Cera calda | Dissoluzione chimica dei peli | Trazione meccanica |
| Riduzione dei peli | Riduzione di oltre il 90% | Temporaneo | Temporaneo | Temporaneo | Temporaneo |
| Livello di dolore | Lieve tepore | Basso | Moderato / Alto | Basso | Alto |
| Routine di trattamento | A casa, ~15 min ogni due settimane | Ogni pochi giorni | Ogni 4 settimane | Ogni pochi giorni | Ogni 2-4 settimane |
| Risultati visibili | 6-12 settimane | Immediato | Immediato | Immediato | Immediato |
| Manutenzione a lungo termine | Ritocchi mensili | Rasatura costante | Ceretta mensile | Uso costante | Uso continuativo |
| Costo | $$ una tantum | $ annuale | $$$ all’anno | $ - $$ all'anno | $ - $$ una tantum |
| Tecnologia RPL™ Sensica | IPL tradizionale | Salone laser | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di tecnologia | RPL™ (luce a impulsi reattivi) | Luce pulsata intensa | Diodo / Laser Alex | ||
| Riduzione dei peli | Riduzione di oltre il 90% | Parziale | Riduzione a lungo termine | ||
| Livello di dolore | Lieve tepore | Basso / Moderato | Moderato / Alto | ||
| Routine di trattamento | A casa, ~15 min ogni due settimane | Casa, quindicinale | 6–8 visite mensili in clinica | ||
| Risultati visibili | 6-12 settimane | 6-12 settimane | 6-12 settimane | ||
| Manutenzione a lungo termine | Ritocchi mensili | Ritocchi frequenti | Ogni 6–12 mesi | ||
| Costo | $$ una tantum | $$ una volta | $$$$ all’anno |
Continua il tuo viaggio
Scopri i dispositivi Sensilight per vedere RPL™ in azione.